Beschreibung
Kotflügelscheiben / Karosseriescheiben in Stahl verzinkt, extra dünn und mit großem Aussendurchmesser
Durchmesser (d) und Außendurchmesser (d1) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(alle Angaben in mm)
Scheiben sind in oben angeführten Aussendurchmessern lieferbar- bitte ggf. anfragen.
Durchmesser (d) und Außendurchmesser (d1) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(alle Angaben in mm)
| d (Innendurchmesser) | d1 (Außendurchmesser) | h (Höhe) | für Schrauben: |
| 4,3 | 12 | 1,25 | M 4 |
| 4,3 | 15 | 1,25 | M 4 |
| 4,3 | 20 | 1,25 | M 4 |
| 4,3 | 25 | 1,25 | M 4 |
| 4,3 | 30 | 1,25 | M 4 |
| 5,3 | 12 | 1,25 | M 5 |
| 5,3 | 15 | 1,25 | M 5 |
| 5,3 | 20 | 1,25 | M 5 |
| 5,3 | 25 | 1,25 | M 5 |
| 5,3 | 30 | 1,25 | M 5 |
| 6,4 | 15 | 1,25 | M 6 |
| 6,4 | 20 | 1,25 | M 6 |
| 6,4 | 25 | 1,25 | M 6 |
| 6,4 | 30 | 1,25 | M 6 |
| 6,4 | 35 | 1,25 | M 6 |
| 6,4 | 40 | 1,25 | M 6 |
| 8,4 | 20 | 1,25 | M 8 |
| 8,4 | 25 | 1,25 | M 8 |
| 8,4 | 30 | 1,25 | M 8 |
| 8,4 | 35 | 1,25 | M 8 |
| 8,4 | 40 | 1,25 | M 8 |
| 10,5 | 20 | 1,25 | M 10 |
| 10,5 | 25 | 1,25 | M 10 |
| 10,5 | 30 | 1,25 | M 10 |
| 10,5 | 35 | 1,25 | M 10 |
| 10,5 | 40 | 1,25 | M 10 |
| 13 | 30 | 1,25 | M 12 |
| 13 | 35 | 1,25 | M 12 |
| 13 | 40 | 1,25 | M 12 |
Scheiben sind in oben angeführten Aussendurchmessern lieferbar- bitte ggf. anfragen.
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Originalkarton zu xx Stk.*"